<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microscopio Aniscope &#8211; Colección de Microscopios</title>
	<atom:link href="https://www.perea-borobio.com/tag/microscopio-aniscope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.perea-borobio.com</link>
	<description>Colección de Microscopios Clásicos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 19:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>27. Pequeño microscopio compuesto Aniscope. c 1900. Francia</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/pequeno-microscopio-compuesto-aniscope-c-1900/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pequeno-microscopio-compuesto-aniscope-c-1900</link>
					<comments>https://www.perea-borobio.com/pequeno-microscopio-compuesto-aniscope-c-1900/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 17:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[edad de oro]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Aniscope]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante desconocido]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio Aniscope]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio cilíndrico de bolsillo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perea-borobio.com/?post_type=avada_portfolio&#038;p=1815</guid>

					<description><![CDATA[Es un microscopio cilíndrico de bolsillo Aniscope. Mide 7 cm de alto y 2 cm de diámetro. Su parte superior tiene la lupa de aumento. Se desplaza verticalmente para enfocar los objetos que se introducen por la abertura de su parte media. En su parte inferior tiene una pequeña abertura con una gruesa lupa que permite [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es un <a href="https://www.perea-borobio.com/lupas-microscopios-simples-y-portatiles/">microscopio cilíndrico de bolsillo</a> <a href="https://sites.google.com/site/coleccionguillermocrovetto/home/microscopios-simples/microscopio-aniscope">Aniscope.</a> Mide 7 cm de alto y 2 cm de diámetro. Su parte superior tiene la lupa de aumento. Se desplaza verticalmente para enfocar los objetos que se introducen por la abertura de su parte media. En su parte inferior tiene una pequeña abertura con una gruesa lupa que permite el paso de luz. Este instrumento se aconsejaba para que los niños realizaran observaciones en la naturaleza de insectos, aguas, sangre, etc. Fue un modelo muy apreciado por su utilidad y poco coste.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.perea-borobio.com/pequeno-microscopio-compuesto-aniscope-c-1900/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
