<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microscopios binoculares &#8211; Colección de Microscopios</title>
	<atom:link href="https://www.perea-borobio.com/category/microscopios-binoculares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.perea-borobio.com</link>
	<description>Colección de Microscopios Clásicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2021 18:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>24c. Microscopio binocular Zeiss. Alemania 1960.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/24c-microscopio-binocular-zeiss-alemania-1960/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24c-microscopio-binocular-zeiss-alemania-1960</link>
					<comments>https://www.perea-borobio.com/24c-microscopio-binocular-zeiss-alemania-1960/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 16:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colección SEIMC]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios binoculares]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes alemanes]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes alemanes microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio binocular]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio binocular Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios Compuestos Portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=3879</guid>

					<description><![CDATA[Este modelo de microscopio binocular Zeiss número de serie 4.229.941 incorpora un gran avance. Esto  es la iluminación coaxial a través de la base. La iluminación se situaba detrás del microscopio y solía tener además de la bombilla de luz normal, otro dispositivo de luz fluorescente con lámpara de vapor de mercurio, alojada en caja [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este modelo de <a href="https://www.perea-borobio.com/microscopios-binoculares/">microscopio binocular</a> Zeiss número de serie 4.229.941 incorpora un gran avance. Esto  es la iluminación coaxial a través de la base. La iluminación se situaba detrás del microscopio y solía tener además de la bombilla de luz normal, otro dispositivo de luz fluorescente con lámpara de vapor de mercurio, alojada en caja de acero de seguridad, con sistema de ventilación mediante lamas.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.perea-borobio.com/24c-microscopio-binocular-zeiss-alemania-1960/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24b. Microscopio binocular Zeiss. Modelo Max. Alemania 1950.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/24b-microscopio-binocular-zeiss-modelo-max-alemania-1950/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24b-microscopio-binocular-zeiss-modelo-max-alemania-1950</link>
					<comments>https://www.perea-borobio.com/24b-microscopio-binocular-zeiss-modelo-max-alemania-1950/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 16:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colección SEIMC]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios binoculares]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes alemanes]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes alemanes microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio binocular]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio binocular modelo Max]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio binocular Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios Compuestos Portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=3876</guid>

					<description><![CDATA[Este modelo de microscopio binocular Zeiss Modelo Max, con el número de serie 2.146.430. Posee el sistema binocular moderno propio de la marca Zeiss. Incorpora dos novedades principales: tornillos macro y micrométrico incorporados en un único tornillo coaxial. iluminación coaxial a partir de la base. El dispositivo óptico de iluminación eléctrica se inserta en la [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este modelo de <a href="https://www.perea-borobio.com/microscopios-binoculares/">microscopio binocular</a> Zeiss Modelo Max, con el número de serie 2.146.430. Posee el sistema binocular moderno propio de la marca Zeiss. Incorpora dos novedades principales:</p>
<ol>
<li>tornillos macro y micrométrico incorporados en un único tornillo coaxial.</li>
<li>iluminación coaxial a partir de la base. El dispositivo óptico de iluminación eléctrica se inserta en la base del microscopio.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.perea-borobio.com/24b-microscopio-binocular-zeiss-modelo-max-alemania-1950/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>95. Microscopio Binocular Charles Baker.1876. Londres.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/95-microscopio-binocular-charles-baker-1876-londres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=95-microscopio-binocular-charles-baker-1876-londres</link>
					<comments>https://www.perea-borobio.com/95-microscopio-binocular-charles-baker-1876-londres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 15:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios binoculares]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Baker]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio binocular]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios Compuestos Portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perea-borobio.com/?p=2921</guid>

					<description><![CDATA[El microscopio binocular de Charles Baker es un extraordinario ejemplar que mide 50 cm de alto y se sostiene sobre una plataforma de madera de 20x9 cm. Construido totalmente en latón mantiene aún su barniz original. Es el tipo de microscopio construido para ser un costoso presente y no como instrumento de trabajo profesional. El [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El microscopio binocular de <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/">Charles Baker</a> es un extraordinario ejemplar que mide 50 cm de alto y se sostiene sobre una plataforma de madera de 20&#215;9 cm. Construido totalmente en latón mantiene aún su barniz original. Es el tipo de microscopio construido para ser un costoso presente y no como instrumento de trabajo profesional.</p>
<p>El sistema de convergencia de los dos tubos ópticos es mediante el clásico mecanismo de elevación de los tubos para adecuarse a la distancia interocular. Su sistema de enfoque macrométrico es mediante dos ruedas que actúan sobre el borde posterior de cremallera del eje de sostén triangular. El enfoque fino se consigue mediante el giro de una rueda horizontal situada en la parte posterior del tubo óptico. El revólver es para <a href="https://www.perea-borobio.com/componentes-y-complementos/">dos objetivos y su condensador</a> es mediante rueda de diafragmas. Su estativo es en forma de “Y” o garra de águila (clawfoot), pie utilizado frecuentemente por Charles Baker.</p>
<p>Este modelo figura en su catálogo de 1861. La empresa C. Baker Co. de fabricación de instrumentos científicos se estableció en el 244 de High Holborn ya en 1769 y estuvo en actividad hasta 1959. Sería Charles Baker (1820-1894) quien le diera su periodo de máximo prestigio. Después de su muerte aún le seguirían varias generaciones de descendientes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.perea-borobio.com/95-microscopio-binocular-charles-baker-1876-londres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17. Binocular modelo Popular. Beck &#038; Beck. 1870. Londres.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/17-binocular-modelo-popular-beck-beck-1870-londres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=17-binocular-modelo-popular-beck-beck-1870-londres</link>
					<comments>https://www.perea-borobio.com/17-binocular-modelo-popular-beck-beck-1870-londres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 10:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios binoculares]]></category>
		<category><![CDATA[beck]]></category>
		<category><![CDATA[Beck & Beck]]></category>
		<category><![CDATA[binocular]]></category>
		<category><![CDATA[binocular modelo popular]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios Compuestos Portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perea-borobio.com/?p=2789</guid>

					<description><![CDATA[Este binocular modelo Popular de Beck &amp; Beck es un microscopio de latón fabricado en 1870, de acuerdo a su número de serie 7.730. El diámetro del tubo exterior, que tiene el objetivo, es 3,6 cm y su longitud es de 18 cm. El tubo que contiene el ocular mide 3,3 cm de diámetro y [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este binocular modelo Popular de <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/">Beck &amp; Beck</a> es un microscopio de latón fabricado en 1870, de acuerdo a su número de serie 7.730. El diámetro del tubo exterior, que tiene el objetivo, es 3,6 cm y su longitud es de 18 cm. El tubo que contiene el ocular mide 3,3 cm de diámetro y 16 cm de longitud, con cinco marcas anulares equidistantes una pulgada, para conseguir distintos aumentos.</p>
<p>El ocular es extraíble y posee una pieza metálica protectora de la lente más cercana al ojo del observador. La longitud máxima desde el final del objetivo hasta el final del ocular es de 40 cm. La inscripción «R &amp; J. BECK LONDON» y el número de serie aparecen en la parte triangular posterior del estativo. Constituye un modelo de pie totalmente diferente a los anteriores que había diseñado esta firma. Compuesto por dos piezas triangulares que se articulan en la parte posterior por una bisagra. Ello le permite ser móvil a la pieza triangular posterior donde se une el tubo óptico.</p>
<p>La base mide 19 x 13 x 1,5 cm. Tiene una serie de cuatro orificios donde se aloja el extremo del eje del microscopio. Lo que permite que el tubo óptico se incline finalmente hasta alcanzar la horizontal. El enfoque grueso se realiza desplazando verticalmente el tubo óptico, mediante un sistema de piñón y cremallera, grabada en la parte posterior del eje triangular. Éste utiliza dos ruedas moleteadas de 4,2 cm de diámetro.</p>
<p>El brazo es recto y acaba en una pequeña pieza metálica que puede introducirse en cualquiera de los 4 orificios que existen en la base. La platina tiene un diámetro de 9,5 cm y no posee un sistema mecánico para mover las preparaciones lo que se consigue manualmente. El <a href="https://www.perea-borobio.com/componentes-y-complementos/">enfoque fino</a> se logra mediante el tornillo micrométrico situado en la parte superior del brazo. El diafragma posee por un disco con tres aberturas de diferentes tamaños. Puede plegarse para su transporte.</p>
<p>Los hermanos Beck se caracterizaron por introducir en el mercado un buen número de modelos económicos, que pusieron los microscopios al alcance del gran público. De tres de ellos el «Popular», el «Universal» y el “Económico» se hicieron las demás versiones binoculares. Este microscopio representa la versión binocular del modelo “Popular” y el siguiente, <a href="https://www.perea-borobio.com/91a-microscopio-binocular-rj-beck-londres-c-1880/">nº91a</a>, la del “Economic with glass stage”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.perea-borobio.com/17-binocular-modelo-popular-beck-beck-1870-londres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>93. Microscopio binocular para estudiantes. Henry Crouch. Londres. 1880</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/93-microscopio-binocular-para-estudiantes-henry-crouch-londres-1880/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=93-microscopio-binocular-para-estudiantes-henry-crouch-londres-1880</link>
					<comments>https://www.perea-borobio.com/93-microscopio-binocular-para-estudiantes-henry-crouch-londres-1880/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 10:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios binoculares]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Crouch]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios Compuestos Portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perea-borobio.com/?p=2473</guid>

					<description><![CDATA[Este microscopio binocular para estudiantes de Henry Crouch es un excelente aparato fabricado con el número 2.956, que mide 35,5 cm de alto. La distancia interpupilar se regula por un mecanismo de tornillo. Su platina es circular. Tiene un estuche de caoba que contiene numerosos accesorios. Entre ellos cuatro objetivos en sus correspondientes estuches metálicos, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este microscopio binocular para estudiantes de Henry Crouch es un excelente aparato fabricado con el número 2.956, que mide 35,5 cm de alto. La distancia interpupilar se regula por un mecanismo de tornillo. Su platina es circular. Tiene un estuche de caoba que contiene numerosos accesorios. Entre ellos cuatro objetivos en sus correspondientes estuches metálicos, cuatro oculares, un revolver para dos objetivos, un condensador de rueda y otro óptico. Una pinza para observar pequeñas muestras, pinzas y diversos dispositivos de observación y una gran lupa “ojo de buey” para la iluminación por luz incidente. Un microscopio igual existe en el <a href="https://americanhistory.si.edu/">National Museum of American History</a>. Numero de Catalogo: 2009.0116.09</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.perea-borobio.com/93-microscopio-binocular-para-estudiantes-henry-crouch-londres-1880/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>92. Microscopio Binocular “Crouch Premium”. Henry Crouch. Londres. 1870</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/92-microscopio-binocular-crouch-premium-henry-crouch-londres-1870/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=92-microscopio-binocular-crouch-premium-henry-crouch-londres-1870</link>
					<comments>https://www.perea-borobio.com/92-microscopio-binocular-crouch-premium-henry-crouch-londres-1870/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 18:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios binoculares]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[H. Crouch]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Crouch]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio binocular]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios Compuestos Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[pie de Crouch]]></category>
		<category><![CDATA[pie inglés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perea-borobio.com/?p=2216</guid>

					<description><![CDATA[Este microscopio Binocular “Crouch Premium” de Henry Crouch fue fabricado con el nº1.003. Este extraordinario aparato representa el mejor ejemplo de la excelente calidad que alcanzaron los fabricantes ingleses durante el siglo XIX. Es un microscopio fabricado con un gran ajuste mecánico y con todos los complementos ópticos que se conocían en esa época. Este [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este microscopio Binocular “Crouch Premium” de <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/">Henry Crouch</a> fue fabricado con el nº1.003. Este extraordinario aparato representa el mejor ejemplo de la excelente calidad que alcanzaron los fabricantes ingleses durante el siglo XIX. Es un microscopio fabricado con un gran ajuste mecánico y con todos los complementos ópticos que se conocían en esa época. Este tipo de aparatos lujosos y extraordinarios no se emplearon como instrumentos de trabajo sino como costosos presentes. Todo él está fabricado en latón, que debido a su poca utilización mantiene aún el esmalte original.</p>
<p>Los dos tubos ópticos se pueden regular mediante tornillo variando la distancia interocular. El enfoque macrométrico se realiza mediante dos ruedas que actúan sobre un tornillo sinfín; el micrométrico consiste en una pequeña rueda horizontal situada en su parte frontal. Tiene un revolver con dos objetivos simples. Su pletina es rectangular y se mueve en todas direcciones gracias a un sistema complejo y preciso. Posee tres tipos de condensadores: uno simple de rueda con nueve aberturas, y además dos condensadores ópticos compuestos. Para conseguir luz incidente tiene una gran lupa “ojo de buey” de ocho cm. de diámetro y con un pie de 30 cm de alto. Este aparato es de los primeros que tiene un pie de tres apoyos, el trasero en forma circular, el icónico <strong>“pie de Crouch” o “pie inglés».</strong></p>
<p>Su gran estuche de madera de cerezo mide 44x24x22 cm. Contiene siete objetivos y tres oculares, tiene tres portaobjetos circulares (live box) para la observación de pequeños insectos y tres pinzas para el manejo de muestras. El microscopio mide 47cm de alto y su pie 20 cm de ancho y 15 de fondo. En la parte trasera lleva el nombre del fabricante y su número de fabricación el 1.003. Henry Crouch llegó a fabricar 10.145 microscopios. Este <strong>modelo Premier</strong> se incluyó en su catálogo publicado en 1877 en el American Journal  of  Microscopy. También está referenciado en el <a href="https://www.medicalmuseum.mil/index.cfm?p=collections.historical.areas.microscopy">Billing´s Catalogue</a>, 2ª edición en su página 141, fig.264.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.perea-borobio.com/92-microscopio-binocular-crouch-premium-henry-crouch-londres-1870/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>94. Microscopio mono y binocular de alta resolución. Watson &#038; sons. 1937</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/94-microscopio-mono-y-binocular-de-alta-resolucion-watson-sons-1937/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=94-microscopio-mono-y-binocular-de-alta-resolucion-watson-sons-1937</link>
					<comments>https://www.perea-borobio.com/94-microscopio-mono-y-binocular-de-alta-resolucion-watson-sons-1937/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 09:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios binoculares]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio mono y binocular de alta resolución]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios Compuestos Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Watson & sons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perea-borobio.com/?post_type=avada_portfolio&#038;p=1426</guid>

					<description><![CDATA[El microscopio mono y binocular de alta resolución de Watson &amp; sons fue fabricado con el nº 62.475. Este aparato corresponde a la época de transición a los microscopios binoculares y ofrece la posibilidad de usarlo como monocular con un accesorio complementario que sustituye a los dos oculares. También está dotado de dos platinas y [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El microscopio mono y binocular de alta resolución de <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/">Watson &amp; sons</a> fue fabricado con el nº 62.475. Este aparato corresponde a la época de transición a los microscopios binoculares y ofrece la posibilidad de usarlo como monocular con un accesorio complementario que sustituye a los dos oculares. También está dotado de dos platinas y el dispositivo de contrate de fases. Es excelente aparato para mover las preparaciones. Su sistema óptico y todos los mandos son en latón de alta calidad. Es un aparato muy completo y costoso. Pesa 5.500 g. Perteneció a la  Sir William Dunn, de la Pathology School de la <a href="https://www.ox.ac.uk/">Universidad de Oxford</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.perea-borobio.com/94-microscopio-mono-y-binocular-de-alta-resolucion-watson-sons-1937/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>91a. Microscopio binocular R&#038;J Beck. Londres c.1880</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/91a-microscopio-binocula-r-beck-londres-c-1880/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=91a-microscopio-binocula-r-beck-londres-c-1880</link>
					<comments>https://www.perea-borobio.com/91a-microscopio-binocula-r-beck-londres-c-1880/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 09:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios binoculares]]></category>
		<category><![CDATA[beck]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio binocular]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios Compuestos Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo Stanley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perea-borobio.com/?post_type=avada_portfolio&#038;p=1422</guid>

					<description><![CDATA[Este microscopio binocular R&amp;J de Beck es un modelo fabricado con el nº 12.592. Un aparato binocular relativamente simple y económico. Algunos lo denominan Tipo Stanley. Tiene un estativo en trípode, forma de Y, típico de este fabricante y un tubo binocular con un sencillo sistema de aproximación de los dos tubos ópticos, mediante un [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este microscopio binocular R&amp;J de <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/">Beck</a> es un modelo fabricado con el nº 12.592. Un aparato binocular relativamente simple y económico. Algunos lo denominan <strong>Tipo Stanley. </strong>Tiene un estativo en trípode, forma de Y, típico de este fabricante y un tubo binocular con un sencillo sistema de aproximación de los dos tubos ópticos, mediante un tornillo que permite regular la distancia interocular del observador.</p>
<p>Todo el aparato está fabricado en latón que se mantiene esmaltado en perfecto estado. Tiene una pletina circular sobre la que se asienta una platina de plástico o cristal trasparente. No tiene condensador. Su sistema de enfoque tiene un macrométrico en el que un tornillo sin fin actúa sobre una cremallera situada en el tubo óptico principal. El micrométrico en forma de rueda horizontal, actúa sobre la parte superior del eje de sostén del aparato. Consta de un solo objetivo. Su altura total es de 35 cm. Este modelo se recoge en el <a href="https://www.medicalmuseum.mil/index.cfm?p=collections.historical.areas.microscopy">Catálogo Billing</a> en su página 139.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.perea-borobio.com/91a-microscopio-binocula-r-beck-londres-c-1880/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
