<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lupas y microscopios portátiles &#8211; Colección de Microscopios</title>
	<atom:link href="https://www.perea-borobio.com/tag/lupas-y-microscopios-portatiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.perea-borobio.com</link>
	<description>Colección de Microscopios Clásicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 20:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>43i. Microscopio portátil y para uso clínico. J. Swift &#038;son.1900.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/43i-microscopio-portatil-y-para-uso-clinico-j-swift-son-1900/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=43i-microscopio-portatil-y-para-uso-clinico-j-swift-son-1900</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 20:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5971</guid>

					<description><![CDATA[Este microscopio tiene un solo objetivo y un doble sistema de enfoque: macrométrico mediante cremallera grabada en el tubo óptico y micrométrico mediante rueda horizontal, graduada, que funciona sobre el eje de sostén del aparato. Este se prolonga hacia abajo fijando el espejo de reflexión. Su condensador es mediante diafragma. Su platina es cuadrada y [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este microscopio tiene un solo objetivo y un doble sistema de enfoque: macrométrico mediante cremallera grabada en el tubo óptico y micrométrico mediante rueda horizontal, graduada, que funciona sobre el eje de sostén del aparato. Este se prolonga hacia abajo fijando el espejo de reflexión. Su condensador es mediante diafragma. Su platina es cuadrada y tiene grabado un sistema de medición.</p>
<p>Es un aparato en el que la base se prolonga mediante tres pies redondos que son desmontables, por lo que se puede considerar plegable y de fácil trasporte.</p>
<p>El microscopio está completo, con 3 objetivos y 2 oculares. La caja de caoba mide aproximadamente 33 x 16 x 21 cm. Peso: 4,7 kg .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25a. Microscopio portátil de “caja”. Tipo Cary-Gould o Ellis c.1830.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/25-a-microscopio-portatil-de-caja-tipo-cary-gould-o-ellis-c-1830/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=25-a-microscopio-portatil-de-caja-tipo-cary-gould-o-ellis-c-1830</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 08:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1730 a 1850]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5658</guid>

					<description><![CDATA[De fabricante desconocido este aparato pequeño y extraordinariamente sencillo, se utilizó para realizar observaciones directamente de la naturaleza. En este microscopio portátil de “caja”, tipo Cary-Gould o Ellis de 1830, el aumento de la imagen se consigue de dos formas. O bien mediante tres lupas que se enroscan sucesivamente incrementando los aumentos o con un [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De fabricante desconocido este aparato pequeño y extraordinariamente sencillo, se utilizó para realizar observaciones directamente de la naturaleza. En este microscopio portátil de “caja”, tipo Cary-Gould o Ellis de 1830, el aumento de la imagen se consigue de dos formas. O bien mediante tres lupas que se enroscan sucesivamente incrementando los aumentos o con un tubo óptico de forma tronco cónica que mide 8,5 cm. Los objetos a observar se sitúan sobre una platina circular.</p>
<p>No tiene espejo por lo que las observaciones se realizan con la luz incidente del ambiente. Dentro del modelo este aparato tiene su caja de madera de un tamaño mayor de lo habitual, 11,5 x 8 x 2,5 cm. En la parte superior de la misma existe un orificio sobre el que se enrosca el eje del microscopio. Es un modelo simple y barato que se fabricó en numerosos lugares.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>43c. Microscopio portátil “the naturalists”. W. Watson &#038; sons. Londres c.1910.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/43c-microscopio-portatil-the-naturalists-w-watson-sons-londres-c-1910/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=43c-microscopio-portatil-the-naturalists-w-watson-sons-londres-c-1910</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 10:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1850 a 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Watson & sons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5408</guid>

					<description><![CDATA[Es un sencillo, robusto y manejable microscopio portátil de Watson &amp; sons. Como se expresa en su catálogo “se ha diseñado para los amantes de la naturaleza y los estudiantes de Biología. Igualmente puede ser útil para los granjeros, ganaderos y la industria láctea”. Mide 25 cm. de alto. Su estructura es muy sólida: un [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es un sencillo, robusto y manejable microscopio portátil de <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/"><strong>Watson &amp; sons</strong></a>. Como se expresa en su catálogo “se ha diseñado para los amantes de la naturaleza y los estudiantes de Biología. Igualmente puede ser útil para los granjeros, ganaderos y la industria láctea”. Mide 25 cm. de alto.</p>
<p>Su estructura es muy sólida: un eje de sostén que finaliza en un eje de fijación que se ajusta al orificio que hay en el lateral de la caja de madera que lo contiene. Ésta mide 29 x 12 x 16 cm, y es de madera de haya. La base tiene un tornillo que le permite la inclinación del aparato. Solo tiene un enfoque grueso mediante cremallera. Puede tener varios objetivos. Este aparato tiene tres lupas que se enroscan sucesivamente ofreciendo aumentos de 2,1 y ½ pulgadas.</p>
<p>En el catálogo se especifica la combinación de oculares y objetivos para obtener los diferentes aumentos. Tiene una platina de metal especial para tres preparaciones.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>43d. Microscopio portátil Manhattan. Ernst. Gundlach. Nueva York.1902.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/43d-microscopio-portatil-manhattan-ernst-gundlach-nueva-york-1902/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=43d-microscopio-portatil-manhattan-ernst-gundlach-nueva-york-1902</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 10:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5403</guid>

					<description><![CDATA[Este modelo denominado "Simplex". Su enfoque principal se realiza mediante un tubo de empuje y el mecanismo de enfoque fino. Utiliza un tornillo micrométrico que simplemente inclina la placa superior de la platina. El único objetivo es divisible y está marcado 2/3 y 1 pulgada. Este modelo se vendió como una versión simple, con estativo [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este modelo denominado «Simplex». Su enfoque principal se realiza mediante un tubo de empuje y el mecanismo de enfoque fino. Utiliza un tornillo micrométrico que simplemente inclina la placa superior de la platina. El único objetivo es divisible y está marcado 2/3 y 1 pulgada.</p>
<p>Este modelo se vendió como una versión simple, con estativo en forma de herradura como se muestra en el anuncio inferior. Es una versión portátil en la que el microscopio usa como estativo su propio estuche de madera, como se ilustra en el ejemplo de esta colección.</p>
<p><strong>Ernst Gundlach (1834-1908). </strong>Inicio su carrera en Berlín. Hacia 1870 decidió emigrar a Estados Unidos. Inicialmente trabajó para la compañía Bausch &amp; Lomb En 1878 dejó la empresa y fundó su propio taller.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29c. Pequeña lupa para leer mapas. Londres. c.1910.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/29c-pequena-lupa-para-leer-mapas-londres-c-1910/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=29c-pequena-lupa-para-leer-mapas-londres-c-1910</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 10:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1850 a 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Air Ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5390</guid>

					<description><![CDATA[Lupa con soporte de latón para la lectura de mapas y documentos, también puede utilizarse para la observación  de pequeñas muestras. Sus dimensiones son 35 m altura y el diámetro 30 mm. Tiene la inscripción a.m. (Air Ministry).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lupa con soporte de latón para la lectura de mapas y documentos, también puede utilizarse para la observación  de pequeñas muestras. Sus dimensiones son 35 m altura y el diámetro 30 mm. Tiene la inscripción a.m. (Air Ministry).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30d. Lupa de Codington. Inglaterra. c1880.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/30d-lupa-de-codington-inglaterra-c1880/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=30d-lupa-de-codington-inglaterra-c1880</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 08:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1850 a 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante desconocido]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5364</guid>

					<description><![CDATA[Esta curiosa lente es el resultado de la fusión de dos lentes diferentes unidas por una zona más estrecha.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Esta curiosa lente es el resultado de la fusión de dos lentes diferentes unidas por una zona más estrecha.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24. Microscopio de Leeuwenhoek (reproducción).</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/24-microscopio-de-leeuwenhoek-reproduccion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24-microscopio-de-leeuwenhoek-reproduccion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 15:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuwenhoek]]></category>
		<category><![CDATA[Lupa]]></category>
		<category><![CDATA[Lupas]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio de Leeuwenhoek]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5346</guid>

					<description><![CDATA[Esta reproducción de un microscopio de Leeuwenhoek consiste en una pequeña lente biconvexa montada sobre una placa de latón, que se sostenía muy cerca del ojo. Las muestras se montaban sobre la cabeza de un alfiler que se podía desplazar en sentido vertical, mediante unos tornillos que permitían enfocar. En realidad, el microscopio de Leeuwenhoek [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Esta reproducción de un <strong>microscopio de Leeuwenhoek</strong> consiste en una pequeña lente biconvexa montada sobre una placa de latón, que se sostenía muy cerca del ojo. Las muestras se montaban sobre la cabeza de un alfiler que se podía desplazar en sentido vertical, mediante unos tornillos que permitían enfocar.</p>
<p>En realidad, el microscopio de Leeuwenhoek era una simple lupa, pero de exquisita calidad, con la que se podía alcanzar hasta 200 aumentos. <a href="https://www.perea-borobio.com/otros-fabricantes/"><strong>Leeuwenhoek </strong></a>descubrió por primera vez lo que él llamaría «animálculos», y que en realidad hoy sabemos que son protozoos y bacterias. Fue el primero en ver los glóbulos rojos y los espermatozoides. Sus dibujos de bacterias publicados en 1684 son de una excelente calidad y nos permiten reconocer varios tipos de bacterias frecuentes, como los bacilos, cocos, grupos de cocos, etc. No compartió con nadie su forma de pulir o tallar las lentes y no dejó ninguna indicación sobre sus métodos de fabricación. La ciencia tardó casi 200 años en volver a desarrollar una técnica equivalente.</p>
<p>Sus <a href="https://www.perea-borobio.com/lupas-y-microscopios-portatiles/"><strong>microscopios simples</strong></a> tenían mayor poder de resolución que los microscopios compuestos de su época (y épocas posteriores) debido fundamentalmente a dos motivos. El primero, al exquisito pulido y tallado de las lentes. Y el segundo,  porque los microscopios compuestos no corregían las aberraciones esféricas que se producen en las lentes, incrementadas éstas al pasar la luz por el objetivo y la lente ocular.</p>
<p>No vendió ninguno de sus aparatos. Solo regaló algunos a personalidades relevantes. Existen solo diez aparatos originales.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24b. Microscopio primitivo elaborado en cuerno.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/24b-microscopio-primitivo-elaborado-en-cuerno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24b-microscopio-primitivo-elaborado-en-cuerno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 15:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante desconocido]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio primitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio primitivo elaborado en cuerno]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5343</guid>

					<description><![CDATA[Este aparato de estructura muy sencilla tiene un tubo óptico fabricado con un cuerno de bóvido. Posee un único objetivo que igual que el ocular está fabricado en madera de ébano. Se trata de un microscopio primitivo cuya base es circular y también de madera. De ella, sale un eje de sostén de latón sobre [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este aparato de estructura muy sencilla tiene un tubo óptico fabricado con un <strong>cuerno de bóvido</strong>. Posee un único objetivo que igual que el ocular está fabricado en madera de ébano.</p>
<p>Se trata de un <strong>microscopio primitivo</strong> cuya base es circular y también de madera. De ella, sale un eje de sostén de latón sobre el que se desliza el tubo óptico. Fue adquirido en Escocia pero se ignora su origen ni el periodo en que fue fabricado.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29b. Lupa-catalejo de bolsillo de doble potencia. C.1.780.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/29b-lupa-catalejo-de-bolsillo-de-doble-potencia-c-1-780/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=29b-lupa-catalejo-de-bolsillo-de-doble-potencia-c-1-780</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 15:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[Lupa]]></category>
		<category><![CDATA[Lupa catalejo]]></category>
		<category><![CDATA[Lupas]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio de bolsillo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5331</guid>

					<description><![CDATA[De fabricante inglés desconocido, esta lupa-catalejo de bolsillo de doble potencia es un pequeño monocular poco frecuente. Posee dos  lentes acromáticas de dos aumentos diferentes. Estas dos lentes tienen aumentos x 3 y x 6 y se cambian mediante un cuarto de giro del borde superior. Luego, también cuenta con una segunda lente en la [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De fabricante inglés desconocido, esta <a href="https://www.perea-borobio.com/lupas-y-microscopios-portatiles/"><strong>lupa-catalejo de bolsillo</strong></a> de doble potencia es un pequeño monocular poco frecuente. Posee dos  lentes acromáticas de dos aumentos diferentes. Estas dos lentes tienen aumentos x 3 y x 6 y se cambian mediante un cuarto de giro del borde superior. Luego, también cuenta con una segunda lente en la parte inferior del tubo.</p>
<p>El cuerpo del aparato mide 10 cm. de alto y está recubierto de una fina capa de caoba. El fondo tiene un diámetro de 4 cm. de diámetro. Se guarda en una funda de cartón.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28. Microscopio de bolsillo Thavos. Alemania.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/28-microscopio-de-bolsillo-thavos-alemania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=28-microscopio-de-bolsillo-thavos-alemania</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 15:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes alemanes]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes alemanes microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio de barril]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio de bolsillo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5328</guid>

					<description><![CDATA[Este pequeño microscopio tiene en su parte inferior un espejo de reflexión giratorio que facilita la iluminación del objeto a observar. Este microscopio de bolsillo Thavos, fabricado en Alemania, posee una altura de 8,5 cm; diámetro del cuerpo inferior 2,7 cm; diámetro del cuerpo superior 2,4 cm. Posee una lente cuyo receptáculo puede desplazarse para [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este pequeño microscopio tiene en su parte inferior un espejo de reflexión giratorio que facilita la iluminación del objeto a observar. Este <a href="https://www.perea-borobio.com/lupas-y-microscopios-portatiles/"><strong>microscopio de bolsillo </strong></a>Thavos, fabricado en Alemania, posee una altura de 8,5 cm; diámetro del cuerpo inferior 2,7 cm; diámetro del cuerpo superior 2,4 cm.</p>
<p>Posee una lente cuyo receptáculo puede desplazarse para conseguir un enfoque correcto. El espejo plano tiene un diámetro de 2 cm. Se aloja en una caja de madera de 11 x 8,5 x 4 cm</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
