<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microscopios simples &#8211; Colección de Microscopios</title>
	<atom:link href="https://www.perea-borobio.com/tag/microscopios-simples/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.perea-borobio.com</link>
	<description>Colección de Microscopios Clásicos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2024 18:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>43c. Microscopio portátil “the naturalists”. W. Watson &#038; sons. Londres c.1910.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/43c-microscopio-portatil-the-naturalists-w-watson-sons-londres-c-1910/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=43c-microscopio-portatil-the-naturalists-w-watson-sons-londres-c-1910</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 10:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1850 a 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Watson & sons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5408</guid>

					<description><![CDATA[Es un sencillo, robusto y manejable microscopio portátil de Watson &amp; sons. Como se expresa en su catálogo “se ha diseñado para los amantes de la naturaleza y los estudiantes de Biología. Igualmente puede ser útil para los granjeros, ganaderos y la industria láctea”. Mide 25 cm. de alto. Su estructura es muy sólida: un [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es un sencillo, robusto y manejable microscopio portátil de <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/"><strong>Watson &amp; sons</strong></a>. Como se expresa en su catálogo “se ha diseñado para los amantes de la naturaleza y los estudiantes de Biología. Igualmente puede ser útil para los granjeros, ganaderos y la industria láctea”. Mide 25 cm. de alto.</p>
<p>Su estructura es muy sólida: un eje de sostén que finaliza en un eje de fijación que se ajusta al orificio que hay en el lateral de la caja de madera que lo contiene. Ésta mide 29 x 12 x 16 cm, y es de madera de haya. La base tiene un tornillo que le permite la inclinación del aparato. Solo tiene un enfoque grueso mediante cremallera. Puede tener varios objetivos. Este aparato tiene tres lupas que se enroscan sucesivamente ofreciendo aumentos de 2,1 y ½ pulgadas.</p>
<p>En el catálogo se especifica la combinación de oculares y objetivos para obtener los diferentes aumentos. Tiene una platina de metal especial para tres preparaciones.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>43d. Microscopio portátil Manhattan. Ernst. Gundlach. Nueva York.1902.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/43d-microscopio-portatil-manhattan-ernst-gundlach-nueva-york-1902/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=43d-microscopio-portatil-manhattan-ernst-gundlach-nueva-york-1902</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 10:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5403</guid>

					<description><![CDATA[Este modelo denominado "Simplex". Su enfoque principal se realiza mediante un tubo de empuje y el mecanismo de enfoque fino. Utiliza un tornillo micrométrico que simplemente inclina la placa superior de la platina. El único objetivo es divisible y está marcado 2/3 y 1 pulgada. Este modelo se vendió como una versión simple, con estativo [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este modelo denominado «Simplex». Su enfoque principal se realiza mediante un tubo de empuje y el mecanismo de enfoque fino. Utiliza un tornillo micrométrico que simplemente inclina la placa superior de la platina. El único objetivo es divisible y está marcado 2/3 y 1 pulgada.</p>
<p>Este modelo se vendió como una versión simple, con estativo en forma de herradura como se muestra en el anuncio inferior. Es una versión portátil en la que el microscopio usa como estativo su propio estuche de madera, como se ilustra en el ejemplo de esta colección.</p>
<p><strong>Ernst Gundlach (1834-1908). </strong>Inicio su carrera en Berlín. Hacia 1870 decidió emigrar a Estados Unidos. Inicialmente trabajó para la compañía Bausch &amp; Lomb En 1878 dejó la empresa y fundó su propio taller.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29c. Pequeña lupa para leer mapas. Londres. c.1910.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/29c-pequena-lupa-para-leer-mapas-londres-c-1910/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=29c-pequena-lupa-para-leer-mapas-londres-c-1910</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 10:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1850 a 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Air Ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5390</guid>

					<description><![CDATA[Lupa con soporte de latón para la lectura de mapas y documentos, también puede utilizarse para la observación  de pequeñas muestras. Sus dimensiones son 35 m altura y el diámetro 30 mm. Tiene la inscripción a.m. (Air Ministry).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lupa con soporte de latón para la lectura de mapas y documentos, también puede utilizarse para la observación  de pequeñas muestras. Sus dimensiones son 35 m altura y el diámetro 30 mm. Tiene la inscripción a.m. (Air Ministry).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>34c. Lupa con trípode. Ing. Chevallier. Paris 1834.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/34c-lupa-con-tripode-ing-chevallier-paris-1834/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=34c-lupa-con-tripode-ing-chevallier-paris-1834</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 09:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Franceses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes franceses microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5382</guid>

					<description><![CDATA[Lupa simple con apoyo en tres patas metálicas y con un sistema de enfoque mediante rosca. Tiene un estuche circular de cartón. Construida en el taller de J. L. Chevallier. El apellido se escribe con doble L y no debe confundirse con el de la dinastía Chevalier también establecida en Paris: Louis-Vincent, Jacques-Vincent, Charles luego [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lupa simple con apoyo en tres patas metálicas y con un sistema de enfoque mediante rosca. Tiene un estuche circular de cartón. Construida en el taller de <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-franceses/"><strong>J. L. Chevallier</strong></a>. El apellido se escribe con doble L y no debe confundirse con el de la dinastía Chevalier también establecida en Paris: Louis-Vincent, Jacques-Vincent, Charles luego Arthur, también ópticos y microscopistas desde 1765 y durante gran parte del siglo XIX.</p>
<p>Por la dirección que tiene en ese tiempo el taller en la Rue de L´Horloge se considera que se fabricó en la primera etapa del taller es decir hacia 1834.</p>
<p>La lupa, que probablemente data de finales de la década de 1830, posiblemente fue fabricada por Jean Gabriel Auguste, fabricante óptico de instrumentos físicos, matemáticos y ópticos desde 1796<strong>. </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>34b. Pluma microscopio.Inglaterra. c.1900.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/34b-pluma-microscopio-inglaterra-c-1900/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=34b-pluma-microscopio-inglaterra-c-1900</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 08:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1850 a 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio pluma]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5375</guid>

					<description><![CDATA[Este curioso instrumento en forma de pluma está elaborado en latón mide 12 cm de longitud y 1,2 de diámetro. El enfoque se realiza girando la parte inferior moleteada. La parte inferior acaba en pico de flauta, lo que permite la observación mediante luz incidente. Ofrece de 5 a 10 aumentos. Tiene un clip para [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este curioso instrumento en forma de pluma está elaborado en latón mide 12 cm de longitud y 1,2 de diámetro. El enfoque se realiza girando la parte inferior moleteada. La parte inferior acaba en pico de flauta, lo que permite la observación mediante luz incidente. Ofrece de 5 a 10 aumentos. Tiene un clip para poderlo colgar en el bolsillo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30c. Lupa múltiple de bolsillo de carey. Inglaterra. c.1880.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/30c-lupa-multiple-de-bolsillo-de-carey-inglaterra-c-1880/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=30c-lupa-multiple-de-bolsillo-de-carey-inglaterra-c-1880</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 08:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1850 a 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5370</guid>

					<description><![CDATA[Pequeña y lujosa lupa múltiple está elaborada en carey. Tiene cuatro lupas de diferentes aumentos. Se muestra una propaganda del fabricante.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pequeña y lujosa lupa múltiple está elaborada en carey. Tiene cuatro lupas de diferentes aumentos. Se muestra una propaganda del fabricante.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30d. Lupa de Codington. Inglaterra. c1880.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/30d-lupa-de-codington-inglaterra-c1880/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=30d-lupa-de-codington-inglaterra-c1880</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 08:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1850 a 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante desconocido]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5364</guid>

					<description><![CDATA[Esta curiosa lente es el resultado de la fusión de dos lentes diferentes unidas por una zona más estrecha.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Esta curiosa lente es el resultado de la fusión de dos lentes diferentes unidas por una zona más estrecha.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24. Microscopio de Leeuwenhoek (reproducción).</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/24-microscopio-de-leeuwenhoek-reproduccion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24-microscopio-de-leeuwenhoek-reproduccion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 15:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuwenhoek]]></category>
		<category><![CDATA[Lupa]]></category>
		<category><![CDATA[Lupas]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio de Leeuwenhoek]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5346</guid>

					<description><![CDATA[Esta reproducción de un microscopio de Leeuwenhoek consiste en una pequeña lente biconvexa montada sobre una placa de latón, que se sostenía muy cerca del ojo. Las muestras se montaban sobre la cabeza de un alfiler que se podía desplazar en sentido vertical, mediante unos tornillos que permitían enfocar. En realidad, el microscopio de Leeuwenhoek [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Esta reproducción de un <strong>microscopio de Leeuwenhoek</strong> consiste en una pequeña lente biconvexa montada sobre una placa de latón, que se sostenía muy cerca del ojo. Las muestras se montaban sobre la cabeza de un alfiler que se podía desplazar en sentido vertical, mediante unos tornillos que permitían enfocar.</p>
<p>En realidad, el microscopio de Leeuwenhoek era una simple lupa, pero de exquisita calidad, con la que se podía alcanzar hasta 200 aumentos. <a href="https://www.perea-borobio.com/otros-fabricantes/"><strong>Leeuwenhoek </strong></a>descubrió por primera vez lo que él llamaría «animálculos», y que en realidad hoy sabemos que son protozoos y bacterias. Fue el primero en ver los glóbulos rojos y los espermatozoides. Sus dibujos de bacterias publicados en 1684 son de una excelente calidad y nos permiten reconocer varios tipos de bacterias frecuentes, como los bacilos, cocos, grupos de cocos, etc. No compartió con nadie su forma de pulir o tallar las lentes y no dejó ninguna indicación sobre sus métodos de fabricación. La ciencia tardó casi 200 años en volver a desarrollar una técnica equivalente.</p>
<p>Sus <a href="https://www.perea-borobio.com/lupas-y-microscopios-portatiles/"><strong>microscopios simples</strong></a> tenían mayor poder de resolución que los microscopios compuestos de su época (y épocas posteriores) debido fundamentalmente a dos motivos. El primero, al exquisito pulido y tallado de las lentes. Y el segundo,  porque los microscopios compuestos no corregían las aberraciones esféricas que se producen en las lentes, incrementadas éstas al pasar la luz por el objetivo y la lente ocular.</p>
<p>No vendió ninguno de sus aparatos. Solo regaló algunos a personalidades relevantes. Existen solo diez aparatos originales.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24b. Microscopio primitivo elaborado en cuerno.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/24b-microscopio-primitivo-elaborado-en-cuerno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24b-microscopio-primitivo-elaborado-en-cuerno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 15:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante desconocido]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio primitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio primitivo elaborado en cuerno]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5343</guid>

					<description><![CDATA[Este aparato de estructura muy sencilla tiene un tubo óptico fabricado con un cuerno de bóvido. Posee un único objetivo que igual que el ocular está fabricado en madera de ébano. Se trata de un microscopio primitivo cuya base es circular y también de madera. De ella, sale un eje de sostén de latón sobre [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este aparato de estructura muy sencilla tiene un tubo óptico fabricado con un <strong>cuerno de bóvido</strong>. Posee un único objetivo que igual que el ocular está fabricado en madera de ébano.</p>
<p>Se trata de un <strong>microscopio primitivo</strong> cuya base es circular y también de madera. De ella, sale un eje de sostén de latón sobre el que se desliza el tubo óptico. Fue adquirido en Escocia pero se ignora su origen ni el periodo en que fue fabricado.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>31b. Insectoscopio modelo Raspail. Paris.1860.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/31b-insectoscopio-modelo-raspail-paris-1860/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=31b-insectoscopio-modelo-raspail-paris-1860</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 15:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante desconocido]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[insectoscopio]]></category>
		<category><![CDATA[Insectoscopio modelo Raspail]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5339</guid>

					<description><![CDATA[Modelo especialmente diseñado para estudios entomológicos que permite la visualización de los pequeños animales vivos. Este insectoscopio modelo Raspail está elaborado en latón. Mide cerrado 50 mm de alto y 32mm de diámetro. En su interior, alberga un cilindro de cristal protegido, que se enrosca en la parte inferior, alcanzando entonces una altura de 95 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Modelo especialmente diseñado para estudios entomológicos que permite la visualización de los pequeños animales vivos. Este insectoscopio modelo Raspail está elaborado en latón. Mide cerrado 50 mm de alto y 32mm de diámetro.</p>
<p>En su interior, alberga un cilindro de cristal protegido, que se enrosca en la parte inferior, alcanzando entonces una altura de 95 mm de alto. Este mecanismo de montaje permite guardarlo dentro de su funda metálica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
