<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microscopio antiguo &#8211; Colección de Microscopios</title>
	<atom:link href="https://www.perea-borobio.com/tag/microscopio-antiguo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.perea-borobio.com</link>
	<description>Colección de Microscopios Clásicos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 18:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>25. Microscopio de bolsillo. Cary-Gould. Londres. 1829.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/25-microscopio-de-bolsillo-cary-gould-londres-1829-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=25-microscopio-de-bolsillo-cary-gould-londres-1829-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 18:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1730 a 1850]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios Compuestos Portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5577</guid>

					<description><![CDATA[De iguales características al anteriores, es un poco más pequeño con un estuche de nogal de medidas 9x7,7x3 cm. Su estativo es la propia caja  fijandose el eje de sosten en su parte anterior, mediante rosca. El eje de sosten, donde esta grabado el nombre“Cary London”, tiene una cadena dentada en su parte posterior sobre [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De iguales características al anteriores, es un poco más pequeño con un estuche de nogal de medidas 9&#215;7,7&#215;3 cm. Su estativo es la propia caja  fijandose el eje de sosten en su parte anterior, mediante rosca. El eje de sosten, donde esta grabado el nombre<strong><a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/">“Cary London”</a>, </strong>tiene una cadena dentada en su parte posterior sobre la que se desplaza la platina para facilitar el enfoque. Esta tiene un espacio circular para acoger un dispositivo circular de laton, con cristal en el centro para observar insectos vivos (live box). Debajo de la platina existe un espacio formado con otra plancha metalica con el mismo orificio y que permite pasar las preparaciones para su observacion. El estuche contiene dos portaobjetos de hueso con cinco preparaciones cada uno.</p>
<p>El microscopio tiene tres lentes circulares de diferentes aumentos que se enroscan sucesivamente consiguiendo mayor numero de aumentos. Sobre estas o independientemente se puede enroscar su tubo optico con forma cónica, de 7cm.de longitud que tiene una lente en su ocular y otra dentro del mismo, transformándose entonces en <strong>un microscopio compuesto</strong>. La tercera lente está pintada en negro y es la de mayor aumento, utilizándose ella sola en la observacion. Con este conjunto de lentes se llegan a conseguir 6.400 aumentos, como se expresa en el esquema original de abajo. En una de las figuras se muestran todos sus componentes.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>52i. Gran microscopio de tambor “a niche”. C. Nachet. Paris. 1860.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/52i-gran-microscopio-de-tambor-a-niche-c-nachet-paris-1860/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=52i-gran-microscopio-de-tambor-a-niche-c-nachet-paris-1860</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 17:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios compuestos franceses]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios compuestos portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios de tambor]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes franceses microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Gran microscopio de tambor]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[microscopios compuestos franceses]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios Compuestos Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[nachet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5560</guid>

					<description><![CDATA[Excelente y elegante microscopio de latón del tipo tambor, fabricado por Camille Nachet en la segunda mitad del s.XIX, cuando ya trabajaba con su hijo Alfred. El microscopio está perfectamente conservado, tiene el nombre y la dirección grabada en el brazo de sostén, gracias a esta inscripción, juntamente con el tipo de micrómetro, podemos deducir [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente y elegante microscopio de latón del tipo tambor, fabricado por Camille Nachet en la segunda mitad del s.XIX, cuando ya trabajaba con su hijo Alfred. El microscopio está perfectamente conservado, tiene el nombre y la dirección grabada en el brazo de sostén, gracias a esta inscripción, juntamente con el tipo de micrómetro, podemos deducir que fue construido en la etapa comprendida entre 1856 y 1862 en que tuvo el taller en el nº16  de la calle Saint Severin de Paris.</p>
<p>Dispone de 5 objetivos y un complejo sistema para observaciones con luz polarizada, así como otros accesorios como una cámara lúcida y un bonito micrómetro de bronce de 100 divisiones. Con sus 36 cm de alto en posición de trabajo, es seguramente <strong>el microscopio de tambor mayor de todos los construidos por cualquier fabricante</strong>. Representa el culmen de la evolución del modelo de tambor que fue muy famoso en Europa durante más de un siglo. Un modelo igual fue diseñado en 1845 por P.A. Richebourg, un ingeniero de Paris, su taller que tuvo una producción muy escasa. Uno de los ejemplares se encuentra en la colección Golub de California.</p>
<h2><strong>Camille Sebastian Nachet (1799-1881)</strong></h2>
<p>Fue un óptico parisiense que empezó produciendo lentes para el conocido fabricante de microscopios Charles Chevalier, para posteriormente instalar su propio taller. Sus primeros modelos eran del tipo tambor, a imagen y semejanza de los que se realizaban en aquellos tiempos para ir introduciendo sus propios e inconfundibles modelos, que fueron imitados por otros fabricantes. En la exposición de Londres de 1851 recibió un premio por la calidad de sus lentes y superó en reconocimiento a su maestro Chevalier. Junto a Oberhauser, estos tres fabricantes son considerados los mejores de Francia del siglo XIX y de hecho, Nachet es el único que ha mantenido la marca hasta la actualidad.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>52t. Microscopio “Grand Model”. Nachet et fils. Paris c.1865.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/52t-microscopio-grand-model-nachet-et-fils-paris-c-1865/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=52t-microscopio-grand-model-nachet-et-fils-paris-c-1865</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 13:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios compuestos franceses]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios de tambor]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Franceses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes franceses microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio Grand Model]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[microscopios compuestos franceses]]></category>
		<category><![CDATA[nachet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5537</guid>

					<description><![CDATA[El microscopio “Grand Model” fabricado en Paris en 1865 es un modelo de alta gama, para uso profesional y científico de la firma francesa Nachet, el más famoso fabricante de microscopios en Francia durante el s. XIX. Es un microscopio de doble columna con un gran  pie circular relleno de plomo para mayor estabilidad. Va [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>microscopio “Grand Model” fabricado en Paris en 1865 </strong>es un modelo de alta gama, para uso profesional y científico de la firma francesa Nachet, el más famoso fabricante de microscopios en Francia durante el s. XIX. Es un microscopio de doble columna con un gran  pie circular relleno de plomo para mayor estabilidad. Va firmado doblemente en el brazo que soporta el tubo y en la base: «Nachet et fils.17 Rue St. Severin. Paris”. El microscopio dispone de ocular, un solo objetivo y un curioso espejo reflector muy articulado. Curiosamente, el tubo óptico interior lleva la firma de <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-franceses/"><strong>Hartnack &amp; Prazmowsky</strong></a>, otro fabricante de microscopios de la época, no era excepcional encontrar microscopios con componentes fabricados por otro taller.</p>
<p>Es reclinable, como corresponde a un microscopio de alta gama y es muy pesado. Los microscopios de Nachet se caracterizaron por apartarse de las líneas más estandarizadas de otros fabricantes y tienen siempre un gran valor estético. Este microscopio pertenece al modelo de doble columna típicamente francés. Después de trabajar con Chevalier durante 6 años, Camille Sébastien Nachet abrió en 1839 su propio taller de fabricación de microscopios en el número 16 de la Rue Serpente, en París. Hacia 1850, el nombre de la firma cambió a Nachet et fils. En 1862 los talleres se trasladaron al número 17 de la Rue St. Séverin. En 1880 el nombre de la firma cambió a Nachet (sin «et fils»), manteniendo la dirección 17 de la Rue St. Séverin.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>49b. Microscopio Zeiss. Modelo Stand IX. 1885.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/49b-microscopio-zeiss-modelo-stand-ix-1885/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=49b-microscopio-zeiss-modelo-stand-ix-1885</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 10:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios compuestos alemanes]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes alemanes]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios compuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Stand IX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5514</guid>

					<description><![CDATA[Este es un modelo extraordinariamente simple y robusto. El microscopio Zeiss Modelo Stand IX de 1885 tiene una altura de 30 cm. El estativo y la columna de sujeción son una sola pieza de fundición de latón. Tiene un solo sistema de enfoque. Su objetivo está formado por tres lentes que se enroscan sucesivamente. La [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un modelo extraordinariamente simple y robusto. El microscopio <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Zeiss"><strong>Zeiss</strong></a> Modelo Stand IX de 1885 tiene una altura de 30 cm. El estativo y la columna de sujeción son una sola pieza de fundición de latón. Tiene un solo sistema de enfoque. Su objetivo está formado por tres lentes que se enroscan sucesivamente. La platina es circular y fija.</p>
<p><b>Carl Zeiss</b> fue un óptico <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-alemanes/"><strong>fabricante alemán</strong></a> muy reconocido mundialmente por la compañía de lentes e instrumentos ópticos de gran calidad que fundó y que lleva su apellido: Zeiss (actualmente Carl Zeiss AG).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>43c. Microscopio portátil “the naturalists”. W. Watson &#038; sons. Londres c.1910.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/43c-microscopio-portatil-the-naturalists-w-watson-sons-londres-c-1910/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=43c-microscopio-portatil-the-naturalists-w-watson-sons-londres-c-1910</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 10:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1850 a 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Watson & sons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5408</guid>

					<description><![CDATA[Es un sencillo, robusto y manejable microscopio portátil de Watson &amp; sons. Como se expresa en su catálogo “se ha diseñado para los amantes de la naturaleza y los estudiantes de Biología. Igualmente puede ser útil para los granjeros, ganaderos y la industria láctea”. Mide 25 cm. de alto. Su estructura es muy sólida: un [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es un sencillo, robusto y manejable microscopio portátil de <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/"><strong>Watson &amp; sons</strong></a>. Como se expresa en su catálogo “se ha diseñado para los amantes de la naturaleza y los estudiantes de Biología. Igualmente puede ser útil para los granjeros, ganaderos y la industria láctea”. Mide 25 cm. de alto.</p>
<p>Su estructura es muy sólida: un eje de sostén que finaliza en un eje de fijación que se ajusta al orificio que hay en el lateral de la caja de madera que lo contiene. Ésta mide 29 x 12 x 16 cm, y es de madera de haya. La base tiene un tornillo que le permite la inclinación del aparato. Solo tiene un enfoque grueso mediante cremallera. Puede tener varios objetivos. Este aparato tiene tres lupas que se enroscan sucesivamente ofreciendo aumentos de 2,1 y ½ pulgadas.</p>
<p>En el catálogo se especifica la combinación de oculares y objetivos para obtener los diferentes aumentos. Tiene una platina de metal especial para tres preparaciones.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>43d. Microscopio portátil Manhattan. Ernst. Gundlach. Nueva York.1902.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/43d-microscopio-portatil-manhattan-ernst-gundlach-nueva-york-1902/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=43d-microscopio-portatil-manhattan-ernst-gundlach-nueva-york-1902</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 10:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5403</guid>

					<description><![CDATA[Este modelo denominado "Simplex". Su enfoque principal se realiza mediante un tubo de empuje y el mecanismo de enfoque fino. Utiliza un tornillo micrométrico que simplemente inclina la placa superior de la platina. El único objetivo es divisible y está marcado 2/3 y 1 pulgada. Este modelo se vendió como una versión simple, con estativo [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este modelo denominado «Simplex». Su enfoque principal se realiza mediante un tubo de empuje y el mecanismo de enfoque fino. Utiliza un tornillo micrométrico que simplemente inclina la placa superior de la platina. El único objetivo es divisible y está marcado 2/3 y 1 pulgada.</p>
<p>Este modelo se vendió como una versión simple, con estativo en forma de herradura como se muestra en el anuncio inferior. Es una versión portátil en la que el microscopio usa como estativo su propio estuche de madera, como se ilustra en el ejemplo de esta colección.</p>
<p><strong>Ernst Gundlach (1834-1908). </strong>Inicio su carrera en Berlín. Hacia 1870 decidió emigrar a Estados Unidos. Inicialmente trabajó para la compañía Bausch &amp; Lomb En 1878 dejó la empresa y fundó su propio taller.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>34c. Lupa con trípode. Ing. Chevallier. Paris 1834.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/34c-lupa-con-tripode-ing-chevallier-paris-1834/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=34c-lupa-con-tripode-ing-chevallier-paris-1834</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 09:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Franceses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes franceses microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5382</guid>

					<description><![CDATA[Lupa simple con apoyo en tres patas metálicas y con un sistema de enfoque mediante rosca. Tiene un estuche circular de cartón. Construida en el taller de J. L. Chevallier. El apellido se escribe con doble L y no debe confundirse con el de la dinastía Chevalier también establecida en Paris: Louis-Vincent, Jacques-Vincent, Charles luego [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lupa simple con apoyo en tres patas metálicas y con un sistema de enfoque mediante rosca. Tiene un estuche circular de cartón. Construida en el taller de <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-franceses/"><strong>J. L. Chevallier</strong></a>. El apellido se escribe con doble L y no debe confundirse con el de la dinastía Chevalier también establecida en Paris: Louis-Vincent, Jacques-Vincent, Charles luego Arthur, también ópticos y microscopistas desde 1765 y durante gran parte del siglo XIX.</p>
<p>Por la dirección que tiene en ese tiempo el taller en la Rue de L´Horloge se considera que se fabricó en la primera etapa del taller es decir hacia 1834.</p>
<p>La lupa, que probablemente data de finales de la década de 1830, posiblemente fue fabricada por Jean Gabriel Auguste, fabricante óptico de instrumentos físicos, matemáticos y ópticos desde 1796<strong>. </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30c. Lupa múltiple de bolsillo de carey. Inglaterra. c.1880.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/30c-lupa-multiple-de-bolsillo-de-carey-inglaterra-c-1880/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=30c-lupa-multiple-de-bolsillo-de-carey-inglaterra-c-1880</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 08:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1850 a 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5370</guid>

					<description><![CDATA[Pequeña y lujosa lupa múltiple está elaborada en carey. Tiene cuatro lupas de diferentes aumentos. Se muestra una propaganda del fabricante.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pequeña y lujosa lupa múltiple está elaborada en carey. Tiene cuatro lupas de diferentes aumentos. Se muestra una propaganda del fabricante.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30d. Lupa de Codington. Inglaterra. c1880.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/30d-lupa-de-codington-inglaterra-c1880/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=30d-lupa-de-codington-inglaterra-c1880</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 08:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1850 a 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante desconocido]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5364</guid>

					<description><![CDATA[Esta curiosa lente es el resultado de la fusión de dos lentes diferentes unidas por una zona más estrecha.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Esta curiosa lente es el resultado de la fusión de dos lentes diferentes unidas por una zona más estrecha.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24. Microscopio de Leeuwenhoek (reproducción).</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/24-microscopio-de-leeuwenhoek-reproduccion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24-microscopio-de-leeuwenhoek-reproduccion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 15:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuwenhoek]]></category>
		<category><![CDATA[Lupa]]></category>
		<category><![CDATA[Lupas]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio de Leeuwenhoek]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5346</guid>

					<description><![CDATA[Esta reproducción de un microscopio de Leeuwenhoek consiste en una pequeña lente biconvexa montada sobre una placa de latón, que se sostenía muy cerca del ojo. Las muestras se montaban sobre la cabeza de un alfiler que se podía desplazar en sentido vertical, mediante unos tornillos que permitían enfocar. En realidad, el microscopio de Leeuwenhoek [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Esta reproducción de un <strong>microscopio de Leeuwenhoek</strong> consiste en una pequeña lente biconvexa montada sobre una placa de latón, que se sostenía muy cerca del ojo. Las muestras se montaban sobre la cabeza de un alfiler que se podía desplazar en sentido vertical, mediante unos tornillos que permitían enfocar.</p>
<p>En realidad, el microscopio de Leeuwenhoek era una simple lupa, pero de exquisita calidad, con la que se podía alcanzar hasta 200 aumentos. <a href="https://www.perea-borobio.com/otros-fabricantes/"><strong>Leeuwenhoek </strong></a>descubrió por primera vez lo que él llamaría «animálculos», y que en realidad hoy sabemos que son protozoos y bacterias. Fue el primero en ver los glóbulos rojos y los espermatozoides. Sus dibujos de bacterias publicados en 1684 son de una excelente calidad y nos permiten reconocer varios tipos de bacterias frecuentes, como los bacilos, cocos, grupos de cocos, etc. No compartió con nadie su forma de pulir o tallar las lentes y no dejó ninguna indicación sobre sus métodos de fabricación. La ciencia tardó casi 200 años en volver a desarrollar una técnica equivalente.</p>
<p>Sus <a href="https://www.perea-borobio.com/lupas-y-microscopios-portatiles/"><strong>microscopios simples</strong></a> tenían mayor poder de resolución que los microscopios compuestos de su época (y épocas posteriores) debido fundamentalmente a dos motivos. El primero, al exquisito pulido y tallado de las lentes. Y el segundo,  porque los microscopios compuestos no corregían las aberraciones esféricas que se producen en las lentes, incrementadas éstas al pasar la luz por el objetivo y la lente ocular.</p>
<p>No vendió ninguno de sus aparatos. Solo regaló algunos a personalidades relevantes. Existen solo diez aparatos originales.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
