<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microscopio portátil &#8211; Colección de Microscopios</title>
	<atom:link href="https://www.perea-borobio.com/tag/microscopio-portatil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.perea-borobio.com</link>
	<description>Colección de Microscopios Clásicos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 19:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>45c. Gran Microscopio Cary-Gould. Modelo simple y compuesto. Inglaterra. c.1850.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/45c-gran-microscopio-cary-gould-modelo-simple-y-compuesto-inglaterra-c-1850/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=45c-gran-microscopio-cary-gould-modelo-simple-y-compuesto-inglaterra-c-1850</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 09:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios compuestos portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1850 a 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Cary-Gould]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio compuesto]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios Compuestos Portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5216</guid>

					<description><![CDATA[Corresponde al modelo original de Cary-Gould pero de grandes dimensiones. Como microscopio compuesto tiene un importante tubo óptico de 12 cm.de altura. Su estativo es un pie triple plegable.  De éste sale el eje de sostén que en su parte posterior tiene una cremallera, que permite el enfoque mediante una rueda. La platina es circular. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Corresponde al modelo original de <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/"><strong>Cary-Gould</strong></a> pero de grandes dimensiones. Como <a href="https://www.perea-borobio.com/microscopio-compuesto/"><strong>microscopio compuesto</strong></a> tiene un importante tubo óptico de 12 cm.de altura. Su estativo es un pie triple plegable.  De éste sale el eje de sostén que en su parte posterior tiene una cremallera, que permite el enfoque mediante una rueda.</p>
<p>La platina es circular. En ella se puede instalar una lente, ojo de buey, para iluminar con luz incidente. El espejo de refracción se instala en la base del eje de sujeción.</p>
<p>Como <a href="https://www.perea-borobio.com/microscopio-simple/"><strong>microscopio simple</strong></a> tiene cuatro lentes de diferentes aumentos y que se pueden enroscar sucesivamente entre sí. Posee un estuche de madera de raíz de nogal de dimensiones 21,5 x 15,5 x 6,5 cm.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>44d. Microscopio mineralógico portátil. Swift&#038;son. London. 1.900.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/44d-microscopio-mineralogico-portatil-swiftson-london-1-900/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=44d-microscopio-mineralogico-portatil-swiftson-london-1-900</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 17:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios petrológicos o de polarización]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio mineralógico]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Swift & son]]></category>
		<category><![CDATA[Swift and son]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5212</guid>

					<description><![CDATA[Es un modelo de microscopio mineralógico portátil, similar al anterior (nº 44c) de esta Colección. Fue fabricado en Londres por Swift &amp; son con el nº 18216.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es un modelo de <a href="https://www.perea-borobio.com/microscopios-petrologicos-o-de-polarizacion/"><strong>microscopio mineralógico portátil</strong></a>, similar al anterior (nº <a href="https://www.perea-borobio.com/44c-microscopio-mineralogico-portatil-alemania-1910/"><strong>44c</strong></a>) de esta Colección. Fue fabricado en Londres por <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/"><strong>Swift &amp; son </strong></a>con el nº 18216.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>44c. Microscopio mineralógico portátil. Alemania. 1910.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/44c-microscopio-mineralogico-portatil-alemania-1910/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=44c-microscopio-mineralogico-portatil-alemania-1910</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 17:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios petrológicos o de polarización]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio mineralógico]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio monocular]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio portátil]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio portátil monocular]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5209</guid>

					<description><![CDATA[Este microscopio mineralógico portátil es un aparato monocular de fabricante desconocido. Muy simple, mide 18cm. de altura. El enfoque se realiza manualmente por giro del tubo óptico. Permite un aumento de 20 veces. Carece de sistema de iluminación. Se aloja en una caja de madera de 20x6,0x6,0 cm.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este <a href="https://www.perea-borobio.com/microscopios-petrologicos-o-de-polarizacion/"><strong>microscopio mineralógico portátil</strong></a> es un <a href="https://www.perea-borobio.com/lupas-y-microscopios-portatiles/"><strong>aparato monocular</strong></a> de fabricante desconocido. Muy simple, mide 18cm. de altura. El enfoque se realiza manualmente por giro del tubo óptico. Permite un aumento de 20 veces. Carece de sistema de iluminación. Se aloja en una caja de madera de 20&#215;6,0x6,0 cm.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25g. Microscopio portátil Cary-Gould. Inglaterra. c.1840.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/25g-microscopio-portatil-cary-gould-inglaterra-c-1840/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=25g-microscopio-portatil-cary-gould-inglaterra-c-1840</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 14:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios compuestos portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1730 a 1850]]></category>
		<category><![CDATA[Cary-Gould]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio modelo Cary-Gould]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5170</guid>

					<description><![CDATA[De fabricante desconocido, este microscopio portátil Cary-Gould posee un estuche pequeño de 12x9,5x3cm. Muy cuidado, revestido con piel roja, su interior extraíble está forrado de terciopelo verde. Es un microscopio simple y compuesto. Tiene un tubo óptico de 8 cm. y dos lentes acoplables. Su eje de sostén es de forma plana con cremallera. Tiene [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De fabricante desconocido, este <a href="https://www.perea-borobio.com/lupas-y-microscopios-portatiles/"><strong>microscopio portátil</strong></a> <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/"><strong>Cary-Gould</strong> </a>posee un estuche pequeño de 12&#215;9,5x3cm. Muy cuidado, revestido con piel roja, su interior extraíble está forrado de terciopelo verde. Es un <a href="https://www.perea-borobio.com/microscopio-simple/"><strong>microscopio simple</strong></a> y <a href="https://www.perea-borobio.com/microscopio-compuesto/"><strong>compuesto</strong></a>. Tiene un tubo óptico de 8 cm. y dos lentes acoplables. Su eje de sostén es de forma plana con cremallera. Tiene una serie de complementos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>34b. Pequeño microscopio portátil William Whitering. c.1800.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/34b-pequeno-microscopio-portatil-whitering-c-1800/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=34b-pequeno-microscopio-portatil-whitering-c-1800</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 14:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupas y microscopios portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1730 a 1850]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Whitering]]></category>
		<category><![CDATA[William Whitering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=5125</guid>

					<description><![CDATA[Pequeño microscopio portátil de William Whitering (1741-1799), famoso médico y botánico, descubridor de la digital. Este aparato es posiblemente la última evolución que tuvo este sencillo dispositivo. A diferencia del original (que podemos ver en la figura) éste tiene dos o tres lentes intercambiables y todo elaborado en latón. El aparato original, que fue utilizado [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pequeño microscopio portátil de William Whitering (1741-1799), famoso médico y botánico, descubridor de la digital. Este aparato es posiblemente la última evolución que tuvo este sencillo dispositivo. A diferencia del original (que podemos ver en la figura) éste tiene dos o tres lentes intercambiables y todo elaborado en latón.</p>
<p>El aparato original, que fue utilizado por Darwin, tenía una sola lente, tres círculos unidos por dos columnas. Éste consta esencialmente de dos círculos. El superior que sirve de platina tiene un orificio central donde debiera existir un círculo de vidrio. Por fuera tiene una aberturas para colocar instrumental auxiliar como pinzas, agujas con mango de marfil, etc. Es un aparato muy compacto adecuado para el trabajo de campo. Mide 10 cm de alto y 5,5 cm de diámetro.</p>
<p>El enfoque se consigue desplazando el círculo central arriba y abajo para conseguirlo. El espejo para la iluminación reflectante está situado en el centro del circulo inferior. El aparato se guarda en un pequeño estuche cilíndrico de cartón o piel.</p>
<p>Ejemplares similares se encuentran en algunos museos o colecciones como los dos microscopios, nº 44, de la <a href="https://golubcollection.berkeley.edu/">colección Golup de California</a>. El ejemplar original se conserva en el museo de Darwin.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15. Microscopio portátil fabricado por Hunter Penrose. Londres hacia 1900.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/15-microscopio-portatil-fabricado-por-hunter-penrose-londres-hacia-1900/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=15-microscopio-portatil-fabricado-por-hunter-penrose-londres-hacia-1900</link>
					<comments>https://www.perea-borobio.com/15-microscopio-portatil-fabricado-por-hunter-penrose-londres-hacia-1900/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 16:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colección SEIMC]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Penrose]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=4156</guid>

					<description><![CDATA[Este microscopio portátil fabricado por Hunter Penrose es uno de los modelos más pequeños de microscopio que se han fabricado. Su tamaño permitía llevarlo a cualquier lugar. Mide 12 cm de alto incluyendo las tres patas metálicas en que se apoya. Tiene oculares intercambiables.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este microscopio portátil fabricado por <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/">Hunter Penrose</a> es <a href="https://www.perea-borobio.com/lupas-y-microscopios-portatiles/">uno de los modelos más pequeños de microscopio</a> que se han fabricado. Su tamaño permitía llevarlo a cualquier lugar. Mide 12 cm de alto incluyendo las tres patas metálicas en que se apoya. Tiene oculares intercambiables.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.perea-borobio.com/15-microscopio-portatil-fabricado-por-hunter-penrose-londres-hacia-1900/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Microscopio monocular de “caja”. C.1730-1800. Fabricante desconocido.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/2-microscopio-monocular-de-caja-c-1730-1800-fabricante-desconocido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-microscopio-monocular-de-caja-c-1730-1800-fabricante-desconocido</link>
					<comments>https://www.perea-borobio.com/2-microscopio-monocular-de-caja-c-1730-1800-fabricante-desconocido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 08:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colección SEIMC]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricante desconocido]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes desconocidos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio monocular]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio monocular simple]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios simples portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[modelo “Cary Gould”]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=4078</guid>

					<description><![CDATA[Este tipo de microscopio monocular de “caja” de fabricante desconocido es un microscopio portátil. Se trata de una versión sencilla del clásico modelo “Cary Gould” del que hay varios en esta colección, a saber los números 25, 25a y 25b. Es un pequeño aparato desmontable, con estuche de madera trasportable. Su tubo óptico es de [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este tipo de microscopio monocular de “caja” de fabricante desconocido es un <a href="https://www.perea-borobio.com/lupas-y-microscopios-portatiles/">microscopio portátil</a>. Se trata de una versión sencilla del clásico modelo “Cary Gould” del que hay varios en esta colección, a saber los números <a href="https://www.perea-borobio.com/25-microscopio-de-bolsillo-cary-gould-londres-1829/">25</a>, <a href="https://www.perea-borobio.com/25a-microscopio-portatil-de-caja-1830/">25a</a> y <a href="https://www.perea-borobio.com/microscopio-portatil-tipo-ellis-1775/">25b</a>.</p>
<p>Es un pequeño aparato desmontable, con estuche de madera trasportable. Su tubo óptico es de una pieza fijado a rosca, sin desplazamiento. Tiene tres objetivos complementarios de aumentos crecientes. Platina pequeña desplazable manualmente en altura. Tiene una apertura circular y diversos complementos: pieza circular con cristal para observar insectos vivos (“live box”), un disco de hueso para visualizar preparados por trasparencia, fórceps con tornillo fijador, aguja con mango de marfil…El estuche se suministraba con una colección de preparaciones de semillas, vegetales y tejidos.</p>
<p>Este tipo de microscopio portátil se usaba como instrumento de observación y entretenimiento por personas interesadas en la naturaleza. Uno de este tipo lo usa el personaje de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mahler">Gustav Mahler</a> en la película de Ken Russell “La sombra en el pasado” (Mahler.1974).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.perea-borobio.com/2-microscopio-monocular-de-caja-c-1730-1800-fabricante-desconocido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>52h. Microscopio de doble pilar. C. de Verick. Francia. 1850.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/52h-microscopio-monocular-de-doble-pilar-francia-c1860/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=52h-microscopio-monocular-de-doble-pilar-francia-c1860</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 14:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios compuestos franceses]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios compuestos portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[C. de Verick.]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Franceses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes franceses microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[microscopios compuestos franceses]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios Compuestos Portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perea-borobio.com/?p=3954</guid>

					<description><![CDATA[Se sostiene sobre dos columnas que se apoyan sobre un estativo redondo. Es un aparato de tamaño medio que mide 24 cm de alto. Fabricado totalmente en latón se encuentra en un estado impecable manteniendo su barniz original. El eje de sostén por arriba abraza al eje óptico y por abajo se prolonga y sujeta al [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se sostiene sobre dos columnas que se apoyan sobre un estativo redondo. Es un aparato de tamaño medio que<strong> </strong>mide 24 cm de alto. Fabricado totalmente en latón se encuentra en un estado impecable manteniendo su barniz original. El eje de sostén por arriba abraza al eje óptico y por abajo se prolonga y sujeta al espejo de reflexión.</p>
<p>Tiene un solo sistema enfoque mediante una cremallera que se articula con un tornillo sin fin y dos ruedas. El condensador es simple mediante una rueda de diafragmas con cinco orificios. Su objetivo son lentes sucesivas que se unen a rosca.  En la base de la platina lleva el nº 4479 de fabricación. Tiene un valioso estuche de madera de cerezo.</p>
<p>Este microscopio ha pertenecido <strong>al <a href="https://www.mnhn.fr/fr">Museo de Historia Natural de Paris</a> hasta 1960</strong>. Similares modelos se encuentran en importantes colecciones como es la fig.151 de la <a href="https://www.medicalmuseum.mil/index.cfm?p=collections.historical.areas.microscopy">Billings Collection</a> y el nº 31b de la colección USAL.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>61a. Microscopio monocular. Maw &#038; son .1880. Londres.</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/61a-microscopio-monocular-maw-son-1880-londres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=61a-microscopio-monocular-maw-son-1880-londres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 11:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1850 a 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Maw & son]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio monocular]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perea-borobio.com/?p=2710</guid>

					<description><![CDATA[Este microscopio es similar aunque superior al modelo estandarizado para estudiantes y aficionados que ganó el premio del concurso convocado por “The Society of the Arts” en 1870. Este microscopio monocular montado por Maw &amp; son es un gran microscopio construido totalmente en latón y que conserva su barniz original en muy buen estado. Identificado [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este microscopio es similar aunque superior al modelo estandarizado para estudiantes y aficionados que ganó el premio del concurso convocado por “The Society of the Arts” en 1870. Este microscopio monocular montado por <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/">Maw &amp; son</a> es un gran microscopio construido totalmente en latón y que conserva su barniz original en muy buen estado. Identificado con el numero de serie 9.654. es un ejemplar extraordinario, no solo por sus dimensiones, 34 cm. de alto, sino porque incorpora una serie de avances. Entre ellos destacan los <a href="https://www.perea-borobio.com/componentes-y-complementos/">sistemas de enfoque macro y micrométrico mediante cremallera</a>. Su condensador es óptico mediante una rueda de diafragmas que se inserta en un tubo de latón situado bajo la platina. Posee un doble espejo. Su estativo es de dos patas delanteras y una trasera en “clawfoot” o garra de águila.</p>
<p>La empresa Maw &amp; son fue fundada por George Maw en 1814, dedicándose inicialmente a la fabricación de suministros quirúrgicos. Desde entonces ha seguido evolucionando hasta la actualidad, al diversificar sus productos sanitarios, desde pequeño material sanitario a instrumentos quirúrgicos. En 1826 su hijo John se incorporó al negocio pasando a denominarse George Maw and son. Dos años después se retiró el padre y se incorporó su segundo hijo Solomon, cambiando la empresa de nombre tomando el de J &amp; S. Maw. Será finalmente bajo la dirección de Solomon cuando la empresa alcance un gran periodo de expansión. Muchos de sus suministros sanitarios actualmente se muestran en varios museos de Inglaterra.</p>
<p>Maw &amp; son incluyó solo excepcionalmente en sus catálogos de productos algún microscopio. Estas empresas en realidad no fabricaban, solo montaban los microscopios, adquiriendo los componentes a diversos fabricantes y una vez armados los aparatos los comercializaban con su nombre. De forma similar lo hizo James Woolley &amp; son de Manchester (microscopios nº47 y nº47ª ) de esta colección), empresa que evolucionó posteriormente para transformarse en industria farmacéutica.</p>
<p>En 1900 Maw &amp; son adquirió la empresa de Henry Crouch y el propio Henry siguió al frente de la fabricación de microscopios hasta 1907. En este periodo algunos de los microscopios llevan grabado los nombres de las dos empresas. La empresa Maw &amp; son evolucionó finalmente a Maws Pharmacy Supplies y en 1973 fue adquirida por la ATT norteamericana.</p>
<p>Los diferentes nombres que tuvo la empresa y que son los que figuran en sus aparatos fueron:<br />
Traded at 7-12 Aldersgate, London.1828-1841/1850? &#8211; J and S Maw, 11 Aldersgate Street, London1850-1860, S Maw, 11 Aldersgate Street, London1860-1870/5, S Maw &amp; Son, Aldersgate St, London, England . 1870/5-1901/5 &#8211; S Maw, Son &amp; Thompson, 7-12 Aldersgate, London.<br />
1900.</p>
<p>Henry seguirá trabajando hasta 1907. En este periodo los aparatos suelen llevar los nombres de Crouch y de Maw&amp; son.1901/3-1918 &#8211; on retirement of John Thompson, S. Maw Son &amp; Thompson renamed S Maw, Son &amp; Sons, 7-12 Aldersgate, London; later at Aldersgate House, New Barnet; Barnet; Greater London; England1918-1920s &#8211; S Maw Son &amp; Sons Limited, 7-12 Aldersgate, London (1918-1920s).1940 &#8211; company renamed Maws Pharmacy Supplies Limited, moved toMonken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>73. Microscopio monocular Beck &#038; Beck. London y Philadelphia. 1872</title>
		<link>https://www.perea-borobio.com/microscopio-monocular-beck-beck-london-y-philadelphia-1872/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microscopio-monocular-beck-beck-london-y-philadelphia-1872</link>
					<comments>https://www.perea-borobio.com/microscopio-monocular-beck-beck-london-y-philadelphia-1872/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 21:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microscopios compuestos portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios ingleses fabricados de 1850 a 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[beck]]></category>
		<category><![CDATA[Beck & Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes Ingleses Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio monocular]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios antiguos]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopios Compuestos Portátiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perea-borobio.com/?p=2246</guid>

					<description><![CDATA[El microscopio monocular de Beck &amp; Beck fue fabricado con el nº 9.945. Es un modelo similar al anterior pero más desarrollado, pues tiene dos objetivos en revolver. Aunque el resto del aparato tiene iguales características. Su pletina es circular con el centro abierto. Sobre ella se sitúa una pieza cuadrada de cristal o plástico. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El microscopio monocular de <a href="https://www.perea-borobio.com/fabricantes-ingleses/">Beck &amp; Beck</a> fue fabricado con el nº 9.945. Es un modelo similar al anterior pero más desarrollado, pues tiene dos <a href="https://www.perea-borobio.com/componentes-y-complementos/">objetivos</a> en revolver. Aunque el resto del aparato tiene iguales características. Su pletina es circular con el centro abierto. Sobre ella se sitúa una pieza cuadrada de cristal o plástico. Figura en el catálogo de la firma inglesa como “economic with glassstage” diseñado en 1868 para trabajos de anatomía patológica. Su pie tiene forma de Y, está relleno de plomo. Tiene un estuche de madera con asa metálica que contiene un ocular y dos objetivos. Es un aparato que conserva su esmalte trasparente original.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.perea-borobio.com/microscopio-monocular-beck-beck-london-y-philadelphia-1872/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
